PALO ALTO RUNNERS · תוכנית 5 שבועות
מתקדמים - כל האימונים לפי שבוע
אימון עליות באימון 1 בשבוע 4, ובאימון 2 בשבוע 3 (150 מ' x10). אימון 3 הוא ריצת רצף גדלה.
ר = ריצהר.ק = ריצה קלהה = הליכה— אימון לא מתקיים
| שבוע | אימון 1 | אימון 2 | אימון 3 | סה"כ ריצה שבועי | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חימום | עיקרי | זמן | זמן ריצה | חימום | עיקרי | זמן | זמן ריצה | עיקרי | זמן | ||
| שבוע 1 | 5' ריצה+טכניקה | 3-4' ר / 1-2' ר.ק | 30 | 30 | — | — | — | — | ריצת רצף קלה 5' אחרונות בקצב מתפתח | 40 | 70 |
| שבוע 2 | 6' ריצה+טכניקה | 4' ר / 2' ר.ק + מהירות | 33 | 33 | 10' חימום קל + 5' שחרור קל | 2' ר / 2' ר.ק | 35 | 35 | ריצת רצף קלה 7' אחרונות בקצב מתפתח | 45 | 113 |
| שבוע 3 | 7' ריצה+טכניקה | 5' ר / 2' ה + מהירות | 34 | ~26 | אימון עליות | 30 | ריצת רצף קלה 9' אחרונות בקצב מתפתח | 50 | 106 | ||
| שבוע 4 | אימון עליות | 30 | 10' חימום קל + 5' שחרור קל | 8' ר / 2' ה | 45 | ~39 | ריצת רצף קלה 11' אחרונות בקצב מתפתח | 55 | 124 | ||
| שבוע 5 | 9' ריצה+טכניקה | 6' ר / 2' ה + מהירות | 40 | ~32 | 10' חימום קל + 5' שחרור קל | 3' ר / 2' ה | 40 | ~30 | ריצת רצף קלה 13' אחרונות בקצב מתפתח | 45 | 107 |
הקצב המוצג הוא מתווה כללי בלבד - קצב ההתקדמות בפועל משתנה בהתאם לרמת הכושר וההתאוששות האישית של כל מתאמן/ת. מומלץ להתייעץ עם המאמן לפני העלאת העומס בכל מעבר משבוע לשבוע.
רוצים תוכנית שמותאמת בדיוק לרמה ולקצב שלכם?
בדקו התאמה לתוכנית אישית ←