PALO ALTO RUNNERS · תוכנית 5 שבועות
בינוניים - כל האימונים לפי שבוע
אימון עליות באימון 1 בשבוע 4, ובאימון 2 בשבוע 3.
ר = ריצהה = הליכה— אימון לא מתקיים באותו שבוע
| שבוע | אימון 1 | אימון 2 | אימון 3 | סה"כ ריצה שבועי | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חימום | עיקרי | זמן | זמן ריצה | חימום | עיקרי | זמן | זמן ריצה | עיקרי | זמן | זמן ריצה | ||
| שבוע 1 | 5' הליכה+טכניקה | 3' ר / 1-2' ה | 30 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| שבוע 2 | 5' ריצה+טכניקה | 4' ר / 2' ה | 33 | ~18 | — | 2' ר / 2' ה | 30 | ~15 | — | — | — | 38 |
| שבוע 3 | 6' ריצה+טכניקה | 5' ר / 2' ה + מהירות | 34 | ~19 | אימון עליות | 20 | 4' ר / 2' ה | 35 | ~23 | 68 | ||
| שבוע 4 | אימון עליות | 20 | — | 3' ר / 2' ה | 35 | ~21 | 5' ר / 2' ה | 41 | ~29 | 70 | ||
| שבוע 5 | 8' ריצה+טכניקה | 4' ר / 2' ה + מהירות | 40 | ~21 | — | 5' ר / 1' ה | 50 | ~42 | — | — | — | 71 |
הקצב המוצג הוא מתווה כללי בלבד - קצב ההתקדמות בפועל משתנה בהתאם לרמת הכושר וההתאוששות האישית של כל מתאמן/ת. מומלץ להתייעץ עם המאמן לפני העלאת העומס בכל מעבר משבוע לשבוע.
רוצים תוכנית שמותאמת בדיוק לרמה ולקצב שלכם?
בדקו התאמה לתוכנית אישית ←